(相关资料图)
智通财经APP数据显示,7月6日,建设银行(00939)、美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.98 亿、2.91 亿、2.54 亿
香港交易所(00388)、李宁(02331)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.23 亿、-1.52 亿、-8276.72 万
在净流入比方面,海普瑞(09989)、中国利郎(01234)、卫龙(09985)以87.58%、74.45%、74.23%位列市场前三。
在净流出比方面,健世科技-B(09877)、安能物流(09956)、雍禾医疗(02279)以-88.89%、-48.77%、-44.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 3.98 亿 | 11.90% | 4.430(-3.23%) |
美团-W(03690) | 2.91 亿 | 10.79% | 120.600(-3.13%) |
恒生中国企业(02828) | 2.54 亿 | 7.79% | 64.420(-2.48%) |
腾讯控股(00700) | 2.46 亿 | 3.78% | 326.800(-2.56%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.43 亿 | 18.21% | 57.600(+4.54%) |
工商银行(01398) | 1.79 亿 | 10.01% | 3.660(-3.20%) |
中国石油股份(00857) | 1.29 亿 | 18.26% | 5.460(-2.33%) |
中国海洋石油(00883) | 1.08 亿 | 13.26% | 11.580(-0.69%) |
联想集团(00992) | 7484.76 万 | 14.82% | 8.430(-1.98%) |
中国银行(03988) | 7325.13 万 | 4.54% | 2.780(-2.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -4.23 亿 | -26.99% | 290.000(-2.49%) |
李宁(02331) | -1.52 亿 | -14.90% | 40.750(-2.63%) |
理想汽车-W(02015) | -8276.72 万 | -7.56% | 139.600(-2.04%) |
华润啤酒(00291) | -7596.32 万 | -13.38% | 48.100(-4.47%) |
比亚迪股份(01211) | -7296.19 万 | -4.07% | 262.400(+0.08%) |
药明生物(02269) | -5870.84 万 | -7.45% | 38.200(-2.18%) |
龙湖集团(00960) | -5292.68 万 | -17.64% | 18.280(-2.66%) |
农业银行(01288) | -4834.09 万 | -5.96% | 2.920(-2.99%) |
中国中药(00570) | -4280.37 万 | -39.91% | 3.430(-4.99%) |
紫金矿业(02899) | -3121.92 万 | -11.39% | 11.620(-3.17%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海普瑞(09989) | 87.58% | 30.72 万 | 4.370(-0.68%) |
中国利郎(01234) | 74.45% | 141.22 万 | 4.160(-0.48%) |
卫龙(09985) | 74.23% | 153.86 万 | 8.000(-2.56%) |
微创脑科学(02172) | 73.39% | 359.16 万 | 13.700(+1.18%) |
青岛银行(03866) | 70.18% | 48.33 万 | 2.240(-0.44%) |
合生创展集团(00754) | 70.00% | 495.97 万 | 5.540(-2.46%) |
方达控股(01521) | 68.71% | 245.98 万 | 2.020(-0.98%) |
中石化油服(01033) | 65.82% | 27.80 万 | 0.530(-1.85%) |
SOHO中国(00410) | 62.01% | 32.07 万 | 1.160(-1.69%) |
互太纺织(01382) | 61.04% | 415.31 万 | 1.810(-2.16%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | -88.89% | -15.85 万 | 32.950(-0.15%) |
安能物流(09956) | -48.77% | -753.73 万 | 5.680(+0.35%) |
雍禾医疗(02279) | -44.36% | -97.20 万 | 6.960(-0.14%) |
中国中药(00570) | -39.91% | -4280.37 万 | 3.430(-4.99%) |
中国儒意(00136) | -33.85% | -2353.15 万 | 1.930(+2.66%) |
广深铁路股份(00525) | -32.58% | -973.65 万 | 2.500(+1.21%) |
华能国际电力股份(00902) | -31.16% | -2297.46 万 | 4.860(0.00%) |
卓越商企服务(06989) | -30.68% | -72.95 万 | 2.470(-1.59%) |
海吉亚医疗(06078) | -29.55% | -2561.20 万 | 42.450(-3.52%) |
361度(01361) | -28.38% | -100.13 万 | 3.760(+2.73%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...